Descripción
A. | 50.000 a 100.000+ | Optimo |
B. | 40.000 a 49.000 | Bueno |
C. | 30000 a 39.000 | Moderado |
D. | 20.000 a 29.000 | Débil |
E. | 10.000 a 19.000 | Mal |
$40.00
El Scanner BioFotónico de Pharmanex mide el nivel antioxidante en piel (B-Carotenos) de una forma no invasiva en 60 segundos.
A. | 50.000 a 100.000+ | Optimo |
B. | 40.000 a 49.000 | Bueno |
C. | 30000 a 39.000 | Moderado |
D. | 20.000 a 29.000 | Débil |
E. | 10.000 a 19.000 | Mal |
Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=e4361617d85f9125a2ab8b97305e5725& –
7okuly
🎁 Get free iPhone 14 Pro Max: https://www.menuiserie-taudin-17.com/uploads/go.php 🎁 hs=e4361617d85f9125a2ab8b97305e5725* –
g3bf2x